会社概要
商号 | 株式会社J.FC宮崎 |
設立 | 平成27年2月9日 |
資本金 | 250万円 |
役員 | 取 締 役 会 長/松崎 博美 代表取締役社長/宮城 亮 取 締 役 副 社 長/大西 健介 専 務 取 締 役/石原 英明 取 締 役/河野 真一 取 締 役/朝稲 桂吾 取 締 役/新名 亮 取 締 役/及木 崇宏 |
所在地 | 【都農事務所】〒889-1201 宮崎県児湯郡都農町大字川北1142-1 【宮崎事務所】〒880-0911宮崎県宮崎市大字田吉4374-2 |
TEL/FAX | 0983-32-0137/0983-32-0138 |
URL | http://jfc-miyazaki.com |
取引銀行 | 宮崎銀行 宮崎太陽銀行 |
クラブ沿革
2014 | 3月 | 「J.FC MIYAZAKI」を発足 |
2015 | 2月 | 株式会社J.FC宮崎設立 |
4月 | 第43回九州サッカーリーグ参戦 結果3位 | |
8月 | 第51回九州社会人サッカー選手権全国大会予選(沖縄県開催) 優勝 | |
第19回宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会 初優勝 | ||
第95回天皇杯全日本サッカー選手権大会 1回戦敗退 | ||
10月 | 第51回九州社会人サッカー選手権全国大会出場(岩手県開催) 1回戦敗退 | |
2016 | 4月 | 第44回九州サッカーリーグ参戦 優勝 |
6月 | 第52回九州社会人サッカー選手権大会予選 3位 | |
8月 | 第20回宮日旗・NHK杯宮崎県サッカー選手権大会予選2位 | |
11月 | 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2016 1次グループ敗退 | |
2021 | 1月 | クラブ名称を「ヴェロスクロノス都農」に変更 |
契約パートナー数
208社(平成29年12月6日現在)
クラブ会員数
1,264名(累計:平成29年1月現在)